Bell Schedule
Monday and Friday
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 8:30 AM | 9:50 AM |
| 3 | 9:54 AM | 10:44 AM |
| 4 | 10:46 AM | 11:36 AM |
| Lunch | 11:36 AM | 12:12 PM |
| 5 | 12:12 PM | 1:32 PM |
| 6 | 1:36 PM | 2:26 PM |
| 7 | 2:28 PM | 3:18 PM |
WIN Schedule Tuesday and Thursday
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 8:30 AM | 9:50 AM |
| 2 WIN | 9:54 AM | 10:24 AM |
| 3 | 10:26 AM | 11:08 AM |
| 4 | 11:10 AM | 11:52 AM |
| Lunch | 11:52 AM | 12:28 PM |
| 5 | 12:28 PM | 1:48 PM |
| 6 | 1:52 PM | 2:34 PM |
| 7 | 2:36 PM | 3:18 PM |
Early Release Wednesday
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 8:30 AM | 9:14 AM |
| 3 | 9:17 AM | 10:01 AM |
| 4 | 10:04 AM | 10:48 AM |
| 5 | 10:51 AM | 11:35 AM |
| Lunch | 11:35 AM | 12:11 PM |
| 6 | 12:11 PM | 12:55 PM |
| 7 | 12:58 PM | 1:42 PM |
